Register
| Kapellmeister: | Christian Gamper | |
| Adolf Augscheller | ||
| Flöte: | Vanessa Pfitscher | Registerführerin |
| Sara Pichler | ||
| Alexandra Klotz | ||
| Veronika Augscheller | ||
| Klarinette: | Ferdinand Gufler | Registerführer |
| Andreas Pichler | ||
| Manfred Haller | ||
| Saxophon: | Melanie Augscheller | Registerführerin |
| Annelies Augscheller | ||
|
Elisa Pfitscher |
||
|
Magdalena Haller |
||
| Flügelhorn | Norman Klotz | Registerführer |
| Johannes Gufler | ||
| Sarah Augscheller | ||
| Trompete: | Anton Augscheller | Registerführer |
| Ferdinand Pixner | ||
| Jannik Augscheller | ||
| Horn: | Florian Augscheller | Registerführer |
| Hubert Haller | ||
| Johanna Augscheller | ||
| Laura Pfitscher | ||
| Tenorhorn | Andreas Lanthaler | Registerführer |
| Franz Klotz | ||
| Bariton | Haller Heinrich | |
| Pixner Walter | ||
| Bass: | Adolf Augscheller | Registerführer |
| Karl Pfitscher | ||
| Posaune: | Peter Haller | Registerführer |
| Norbert Gögele | ||
| Regina Haller | ||
| Schlagzeug: | Elmar Pfitscher | Registerführer |
| Jürgen Augscheller | ||
| Julian Augscheller | ||
|
Patrick Augscheller |
||
|
Lukas Haller |
||
|
Jonas Haller |
||
| Fähnrich: | Karl Haller | |
| Alois Heel | ||
| Heinrich Pixner | ||
| Marketenderin: | Petra Widmann | |
| Caroline Pfitscher | ||
| Stefanie Heel | ||
| Franziska Goller | ||
| Katja Gumpold-Hofer | ||
| Regina Pixner |
