Register
| Kapellmeister: | Christian Gamper | |
| Adolf Augscheller | ||
| Flöte: | Vanessa Pfitscher | Registerführerin |
| Sara Pichler | ||
| Alexandra Klotz | ||
| Veronika Augscheller | ||
| Daniela Haller | ||
| Franziska Klotz | ||
| Klarinette: | Ferdinand Gufler | Registerführer |
| Andreas Pichler | ||
| Manfred Haller | ||
| Elias Haller | ||
| Saxophon: | Melanie Augscheller | Registerführerin |
| Annelies Augscheller | ||
|
Elisa Pfitscher |
||
| Flügelhorn | Norman Klotz | Registerführer |
| Johannes Gufler | ||
| Sarah Augscheller | ||
| Trompete: | Anton Augscheller | Registerführer |
| Ferdinand Pixner | ||
| Jannik Augscheller | ||
| Christian Pfitscher | ||
| Horn: | Florian Augscheller | Registerführer |
| Hubert Haller | ||
| Johanna Augscheller | ||
| Laura Pfitscher | ||
| Tenorhorn | Andreas Lanthaler | Registerführer |
| Franz Klotz | ||
| Jakob Augscheller | ||
| Bariton | Haller Heinrich | |
| Pixner Walter | ||
| Bass: | Adolf Augscheller | Registerführer |
| Karl Pfitscher | ||
| Posaune: | Peter Haller | Registerführer |
| Norbert Gögele | ||
| Regina Haller | ||
| Schlagzeug: | Elmar Pfitscher | Registerführer |
| Jürgen Augscheller | ||
|
Patrick Augscheller |
||
|
Lukas Haller |
||
|
Jonas Haller |
||
| Fähnrich: | Karl Haller | |
| Alois Heel | ||
| Heinrich Pixner | ||
| Marketenderinnen | Caroline Pfitscher | |
| Judith Verdorfer | ||
| Katja Gumpold Hofer | ||
| Jana Tschöll | ||
| Stefanie Heel | ||
| Franziska Goller | ||
| Katja Gumpold-Hofer | ||
| Jenni Pichler |
